Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2017 - Direction WiPT

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2017 - Direction WiPT
Première manche11/09/2017
Dernière manche18/12/2017
Nombre de manches8
Nombre de joueurs91
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or celouu celouu
argent dragonflush dragonflush
bronze JOBASTRE JOBASTRE
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar TACetTIC2a

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 11/09/2017 73 FREEZOUT 2 Winamax 200
2 25/09/2017 56 FREEZOUT 2 Winamax 206
3 09/10/2017 53 FREEZOUT 2 Winamax 175
4 23/10/2017 49 FREEZOUT 2 Winamax 198
5 06/11/2017 49 FREEZOUT 2 Winamax 200
6 20/11/2017 49 FREEZOUT 2 Winamax 207
7 04/12/2017 53 FREEZOUT 2 Winamax 209
8 18/12/2017 41 FREEZOUT 2 Winamax 206

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 celouu celouu 2443.51 47.43 7 29% 0
2 dragonflush dragonflush 2352.25 31.22 8 25% 0
3 JOBASTRE JOBASTRE 2317 27.94 8 25% +6
4 cypat cypat 2259.16 34.35 8 38% +4
5 inspecteur73 inspecteur73 2194.67 25.31 8 38% -2
6 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 2102.84 21.25 8 38% -2
7 ubik73 ubik73 1997.75 24.8 8 13% 0
8 Ataner Ataner 1972.98 31.21 7 43% -2
9 xXGuiiGuiiXx xXGuiiGuiiXx 1929.01 21.03 7 43% -4
10 PokerGrenade PokerGrenade 1570.52 7.53 8 25% 0
11 Ennemi74 Ennemi74 1519.2 17.51 7 14% 0
12 King Kmeleon King Kmeleon 1476.88 2.05 8 25% 0
13 THANAOS THANAOS 1461.02 -2.31 8 25% +8
14 BaLeNoTho BaLeNoTho 1437.22 1.54 8 25% 0
15 tophsy73200 tophsy73200 1385.16 -0.31 8 25% 0
16 TICetTAC2a TICetTAC2a 1383.04 24.46 5 40% +3
17 eldiche eldiche 1346.8 -3.22 8 25% 0
18 Dobar56 Dobar56 1344.58 -7.1 8 25% -2
19 Don_Tzaloc W Don_Tzaloc W 1320.78 11.37 6 33% -6
20 BUSTER.K BUSTER.K 1290.76 -0.48 7 43% +4
21 Kinouss Kinouss 1277.65 -4.12 8 38% -3
22 lilipoker777 lilipoker777 1232.41 -11.58 8 13% +6
23 ivegame42 ivegame42 1179.46 -4.3 7 14% -1
24 John_Hilton John_Hilton 1163.83 -7.89 8 13% +10
25 Lulu73 Lulu73 1155.04 -0.17 7 14% -5
26 zipang zipang 1109.13 -12.48 8 13% -1
27 Fishark73 Fishark73 1102.87 -11.36 7 14% 0
28 poker_club poker_club 1101.8 -8.95 8 13% +1
29 little-duke little-duke 1096.05 -10.71 8 13% -6
30 machistador7 machistador7 1092.42 -16 8 0% 0
31 TilipTip TilipTip 1075.85 -10.71 8 13% -5
32 Papa Cheche Papa Cheche 1003.03 -14 7 0% 0
33 LaBurne LaBurne 967.29 -16 8 0% 0
34 Ours-juif Ours-juif 937.12 -16 8 0% +4
35 richard77720 richard77720 922.32 -4.37 6 17% -4
36 PAPY-ALEX PAPY-ALEX 907.49 -16 8 0% +1
37 Aragorn73000 Aragorn73000 900.57 -16 8 0% +2
38 Laricote73 Laricote73 878.97 -14 7 0% +3
39 lyloa lyloa 833.61 -14 7 0% -4
40 cianciana75 cianciana75 833.34 -10.48 7 14% -4
41 U SharkU U SharkU 816.14 -16 8 0% +1
42 2aNapo 2aNapo 802.1 1.7 4 25% -2
43 nouveaunom73 nouveaunom73 783.6 -10 5 0% +1
44 denis10300 denis10300 783.3 -7.48 5 20% +4
45 fiona73 fiona73 755.1 -12 6 0% +2
46 Eclair choco Eclair choco 693.29 -12 6 0% 0
47 Improbables Improbables 688.3 -12 6 0% -4
48 Skyos77 Skyos77 651.56 -10 5 0% +7
49 the_zin the_zin 610.64 5.08 3 33% -4
50 jpgs2a jpgs2a 560.21 9.79 2 50% -1
51 Alisseau Alisseau 551.11 2.14 2 100% -1
52 Roaring_Lion Roaring_Lion 511.68 -8 4 0% -1
53 francisf2b francisf2b 506.79 5.85 2 50% -1
54 Daiki OPC Daiki OPC 458.62 -6 3 0% -1
55 alexdavid34 alexdavid34 450.02 -8 4 0% -1
56 Lechienblanc Lechienblanc 411.66 -4 2 0% 0
57 miaou.a.papa miaou.a.papa 394.04 -8 4 0% 0
58 Luffyisback Luffyisback 374.71 5.22 1 100% 0
59 XTR24YCA52 XTR24YCA52 359.77 -6 3 0% 0
60 BeleteFeroce BeleteFeroce 354.83 -6 3 0% 0
61 cheflaquito cheflaquito 342.12 -1.36 2 50% 0
62 Ours20137 Ours20137 336.67 -6 3 0% 0
63 Mat&Os Mat&Os 304.84 -6 3 0% 0
64 Ribulione Ribulione 280.61 -4 2 0% 0
65 bob merlu bob merlu 270.19 -4 2 0% 0
66 donaald dukk donaald dukk 251.82 -2 1 0% 0
67 minizin minizin 230.52 -2 1 0% 0
68 leviator2B leviator2B 220.84 -4 2 0% 0
69 lyonhilton lyonhilton 216.63 -4 2 0% 0
70 d74m d74m 211.97 -4 2 0% 0
71 heffy33 heffy33 197.37 -4 2 0% 0
72 coin_coin_74 coin_coin_74 193.49 -2 1 0% 0
73 emaus55 emaus55 182.7 -2 1 0% 0
74 tatankas2 tatankas2 180.65 -4 2 0% 0
75 Kazadar Kazadar 177.94 -2 1 0% 0
76 georgio39 georgio39 173.41 -2 1 0% 0
77 Mr.Ant Mr.Ant 171.08 -4 2 0% 0
78 Michel42 Michel42 165.31 -2 1 0% 0
79 corillaz corillaz 137.18 -2 1 0% 0
80 nanard092312 nanard092312 133.74 -2 1 0% 0
81 monsieur3 monsieur3 132.6 -2 1 0% -1
82 RoadToFish RoadToFish 128.11 -2 1 0% -1
83 ronaldimike ronaldimike 121.92 -2 1 0% -1
84 jack7772 jack7772 121.13 -2 1 0% -1
85 --Tiger__ --Tiger__ 108.62 -2 1 0% -1
86 goldenfish2a goldenfish2a 102.03 -2 1 0% -1
87 MrGaby MrGaby 101.04 -2 1 0% -1
88 clemskayser clemskayser 99.12 -2 1 0% -1
89 Sweti-_-BoyZ Sweti-_-BoyZ 96.16 -2 1 0% -1
90 niconinio22 niconinio22 90.13 -2 1 0% -1
91 TACetTIC2a TACetTIC2a 89.42 -2 1 0% -1
Rang Joueurs Gains Points
1 JOBASTRE JOBASTRE 23.86 784.56
2 cypat cypat 13.49 504.12
3 THANAOS THANAOS 9.07 389.2
4 John_Hilton John_Hilton 6.11 323.93
5 BUSTER.K BUSTER.K 3.9 280.94
6 lilipoker777 lilipoker777 2.42 250.08
7 TICetTAC2a TICetTAC2a 0.95 226.65
8 Skyos77 Skyos77 -2 208.14
9 denis10300 denis10300 -2 193.07
10 BaLeNoTho BaLeNoTho -2 180.52
11 machistador7 machistador7 -2 169.87
12 nouveaunom73 nouveaunom73 -2 160.69
13 ubik73 ubik73 -2 152.69
14 fiona73 fiona73 -2 145.64
15 inspecteur73 inspecteur73 -2 139.36
16 nanard092312 nanard092312 -2 133.74
17 tophsy73200 tophsy73200 -2 128.67
18 poker_club poker_club -2 124.06
19 Fishark73 Fishark73 -2 119.85
20 ivegame42 ivegame42 -2 115.99
21 Ours-juif Ours-juif -2 112.44
22 LaBurne LaBurne -2 109.15
23 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA -2 106.09
24 zipang zipang -2 103.25
25 Laricote73 Laricote73 -2 100.6
26 eldiche eldiche -2 98.11
27 Ennemi74 Ennemi74 -2 95.78
28 Dobar56 Dobar56 -2 93.58
29 Aragorn73000 Aragorn73000 -2 91.51
30 Papa Cheche Papa Cheche -2 89.55
31 King Kmeleon King Kmeleon -2 87.69
32 little-duke little-duke -2 85.94
33 Kinouss Kinouss -2 84.27
34 Eclair choco Eclair choco -2 82.68
35 Ataner Ataner -2 81.16
36 dragonflush dragonflush -2 79.71
37 PAPY-ALEX PAPY-ALEX -2 78.33
38 TilipTip TilipTip -2 77.01
39 Lulu73 Lulu73 -2 75.74
40 PokerGrenade PokerGrenade -2 74.53
41 U SharkU U SharkU -2 73.37